Maksut ja lomakkeet
Maksujen suuruus vahvistetaan vuosittain. Alla olevat maksut on vahvistettu vuodelle 2024.
Klubin käytössä olevat lomakkeet löydät oikeanpuoleisen sarakkeen linkeistä.
Jäsenmaksut
klubin liittymismaksu (kertaluonteinen/vuosijäsen) | 900€ |
vuosijäsen | 130€ |
perhejäsen | 65€ |
juniorijäsen (0-17 v) | 13€ |
Liittomaksut |
|
Aikuiset | 13,5€/hlö |
Juniorit | 5,50€/hlö |
Venepaikkamaksut |
|
Venepaikan maksu määräytyy veneen leveyden ja tilantarpeen mukaan. | |
2,5 m | 394€ |
3,0 m | 552€ |
3,5 m | 673€ |
4,0 m | 801€ |
4,5 m | 931€ |
5,0 m | 1063€ |
5.5 m | 1196€ |
6.0 m | 1330€ |
Telakointimaksut 2023-2024 |
|
Talvitelakoinnin maksu määräytyy veneen tilantarpeen mukaan. Laskentaperuste telakointisopimuksessa. | |
Pajalahti | 17€/m2 |
Verkkosaari, jäsenet | 15€/m2 |
Verkkosaari, vieraat | 17€/m2 |
Maston säilytys Pajalahdessa jos ei telakointipaikkaa | 62€ |
Traileri Pajalahdessa jos ei venepaikkaa | 146€ |
Traileri Pajalahdessa jos venepaikka | 85€ |
Pukkimaksu: kasattuna | 17€ |
Pukkimaksu: kasaamaton | 170€ |
Pukin siirto nosturilla pukkitalkoissa | 35€ |
Pukkia ei siirretty 10.6. mennessä | 235€ |
Telakoinnin järjestelymaksu (omat nostot) määr. aikana | 68€ |
Ylimääräinen jäsenmaksu 2024 | 30€/hlö |
Komerovuokrat |
|
Pohjoisranta (pieni ala- tai yläkomero) | 43€ |
Pohjoisranta (keskikokoinen komero) | 57€ |
Pohjoisranta (iso komero) | 79€ |
Pajalahti (pieni yläkomero) | 36€ |
Pajalahti (keskikokoinen alakomero) | 51€ |
Pajalahti (iso komero) | 79€ |
Nosturimaksut Pajalahdesssa |
|
veneen paino (tonnia) | €/nosto |
alle 1,49 | 95 € |
1,50–2,49 | 104 € |
2,50–3,49 | 111 € |
3,50–4,49 | 118 € |
4,50–5,49 | 127 € |
5,50–6,49 | 135 € |
6,50–9,99 | 144 € |
Sindbadin mastokraana (Sindbadin veloitus) | 30€ (oletus) |
Saunamaksu saarissa: | 10€ / kerta |
Jäsenen vieraspaikkamaksu (paikasta sovittava erikseen): | 14,5€ / vrk |
Avainpantit |
€/avain |
elektroninen avain | 70€ |
Muu avain | 40€ |
Laiminlyöntimaksut |
|
vartiointi | 350€ |
katsastus | 300€ |
myöhästynyt katsastus juhannuksen jälkeen (maksu katsastajalle) | 50€ |
maksuhuomautuskulu | 10€ |
noston/laskun järjestelymaksu | 68€ |
trailerin/pukin/veneen siirto pois tieltä | 65€ |