Maksut ja lomakkeet
Maksujen suuruus vahvistetaan vuosittain. Alla olevat maksut on vahvistettu vuodelle 2020.
Klubin käytössä olevat lomakkeet löydät oikeanpuoleisen sarakkeen linkeistä.
Jäsenmaksut
klubin liittymismaksu (kertaluonteinen/vuosijäsen) | 900€ |
vuosijäsen | 115€ |
perhejäsen | 57,5€ |
juniorijäsen (0-17 v) | 11,5€ |
Toimistopalvelumaksut | |
Aikuiset | 12,5€/hlö |
Juniorit | 5€/hlö |
Venepaikkamaksut | |
Venepaikan maksu määräytyy veneen leveyden ja tilantarpeen mukaan. | |
2,5 m | 350€ |
3,0 m | 491€ |
3,5 m | 598€ |
4,0 m | 712€ |
4,5 m | 828€ |
5,0 m | 945€ |
5.5 m | 1063€ |
6.0 m | 1182€ |
Telakointimaksut 2020/2021 | |
Talvitelakoinnin maksu määräytyy veneen tilantarpeen mukaan. | |
Pajalahti | 15€/m2 |
Verkkosaari, jäsenet | 13€/m2 |
Verkkosaari, vieraat | 15€/m2 |
Maston säilytys Pajalahdessa jos ei telakointipaikkaa | 55€ |
Traileri Pajalahdessa jos ei venepaikkaa | 130€ |
Traileri Pajalahdessa jos venepaikka | 75€ |
Pukkimaksu: kasattuna | 15€ |
Pukkimaksu: kasaamaton | 150€ |
Pukin siirto nosturilla pukkitalkoissa | 30€ |
Pukkia ei siirretty 10.6. mennessä | 210€ |
Telakoinnin järjestelymaksu (omat nostot) määr. aikana | 60€ |
Ylimääräinen jäsenmaksu 2020 | 30€/hlö |
Komerovuokrat | |
Pohjoisranta (pieni ala- tai yläkomero) | 38€ |
Pohjoisranta (keskikokoinen komero) | 51€ |
Pohjoisranta (iso komero) | 70€ |
Pajalahti (pieni yläkomero) | 32€ |
Pajalahti (keskikokoinen alakomero) | 45€ |
Pajalahti (iso komero) | 70€ |
Nosturimaksut Pajalahdesssa | |
veneen paino (tonnia) | €/nosto |
alle 1,49 | 89 € |
1,50–2,49 | 97 € |
2,50–3,49 | 104 € |
3,50–4,49 | 111 € |
4,50–5,49 | 119 € |
5,50–6,49 | 127 € |
6,50–9,99 | 135 € |
Sindbadin mastokraana (Sindbadin veloitus) | 30€ (oletus) |
Saunamaksu saarissa: | 7,50€ / kerta |
Jäsenen vieraspaikkamaksu (paikasta sovittava erikseen): | 12€ / vrk |
Avainpantit | €/avain |
elektroninen avain | 70€ |
Verkkosaaren avain | 40€ |
Laiminlyöntimaksut | |
vartiointi | 350€ |
katsastus | 300€ |
myöhästynyt katsastus juhannuksen jälkeen (maksu katsastajalle) | 50€ |
maksuhuomautuskulu | 10€ |
noston/laskun järjestelymaksu | 60€ |
trailerin/pukin/veneen siirto pois tieltä | 60€ |